雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称) 一标段监理评标结果公示
项目及标段名称 | 雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称) 一标段监理雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)一 标段监理 |
项目业主 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18000530073 |
招标人 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18000530073 |
招标代理机构 | 四川丰和工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18402850030 |
开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2024-12-31 10:30:00 |
公示期 | 2025-01-03至2025-01-09 | 投标最高限价(元) | 444700.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川黎明工程咨询管理有限公司||成都衡泰工程管理有限责任公司 | 422465 | 422465 | 95.29 |
---|
第二名 | 卓昇项目管理有限公司 | 424258 | 424258 | 93.06 |
---|
第三名 | 圣弘建设股份有限公司 | 420900 | 420900 | 92.98 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张超 | 全国注册监理工程师证、职称证 | 00878639、20220521886 | 工程管理 | 工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
水利专业监理工程师 | 李锐 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利部颁发)、职称证 | 2310008299、20190197200 | 岩土工程 | 工程师 |
房屋建筑专业监理工程师 | 陈杰 | 全国注册监理工程师证、职称证 | 51008702、川建厅中8117(补) | 建筑工程 | 工程师 |
市政专业监理工程师 | 翟晓玲 | 全国注册监理工程师证、职称证 | 51006108、42995 | 道桥 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 魏毅 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利部颁发)、职称证 | 2310007078、20190138169 | 建筑施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
水利专业监理工程师 | 余勇 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利部颁发)、职称证 | 2210011376、GC-03002 | 工程类 | 高级工程师 |
房屋建筑专业监理工程师 | 蒲后涛 | 注册监理工程师注册执业证书(住建部颁发)、职称证 | 51017860、201922033265 | 工民建 | 高级工程师 |
市政专业监理工程师 | 黄远明 | 注册监理工程师注册执业证书(住建部颁发)、职称证 | 51037127、1401021292 | 建筑电气 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈霞 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利部颁发)、职称证 | 2410004585、20230521050320039271 | 工程管理 | 工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
水利专业监理工程师 | 赖海龙 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利部颁发)、职称证 | 2210011902、31550551 | 水利水电 工程施工 | 工程师 |
房屋建筑专业监理工程师 | 王伟 | 全国监理工程师注册证书、职称证 | 51013765、00043344 | 建筑工程 | 高级工程师 |
市政专业监理工程师 | 刘国宾 | 全国监理工程师注册证书、职称证 | 11003490、20190138294 | 建筑工程管理 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
雅安市市政建设工程有限公司 | 雅安市康养产业园梧桐道路建设工程 | 20191128 | 20200929 | 工程概算投资工程费约:2915.888万元(以审计结果为准) | 29800 | 王大军 |
成都空港城市发展集团有限公司 | 怡心湖C、D环湖市政道路项目 | 20191121 | 20220818 | 工程施工及保修阶段的三控制、两管理、一协调,及质量安全控制、工期进度控制、投资成本控制;合同管理和信息管理;各方关系的组织协调 | 74334477 | 房爱国 |
成都新开元城市建设投资有限公司 | 三洲路西延建设项目、云顶路西延建设项目第二十九个建设项目监理七星岛片区骨干路网工程项目 | 20190419 | 20211130 | 建筑安装工程费45847万元 | 5932451 | 卓跃 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
雅江县水利水土保持站 | 雅江县波斯河镇恶古沟防洪治理工程(一标段) | 20230612 | 20231112 | 工程规模:详见施工图纸。工程概算投资额:2297.86万元。 | 149000.00 | 谭洪群 |
类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设 项目(乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设项目一标段)
乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设 项目(乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设项目监理一标段)
青岛国际邮轮港区二号码头及配套工程(二号码头城市岸线环境整治工程)(施工图设计)预中标公示
高东镇外高桥物流园区二期12-6、12-11地块土地储备项目-通信管线搬迁工程(设计)-中标结果公示