投资项目代码 | 2110-440900-04-01-583240 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期) | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-好心大道(市民大道-太和大道)、市政管线工程-好心大道(市民大道-太和大道)监理 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-好心大道(市民大道-太和大道)、市政管线工程-好心大道(市民大道-太和大道)监理 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-好心大道(市民大道-太和大道)、市政管线工程-好心大道(市民大道-太和大道)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 1 | 下浮率(%):21.86 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:工程监理综合资质(证书编号:E144003865-8/1) 业绩情况:详见投标文件 | 王捷平 | 资质资格:注册监理工程师证:44025625 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 下浮率(%):21.25 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:工程监理综合资质(E144001353-8/1) 业绩情况:详见投标文件 | 梁荣标 | 资质资格:注册监理工程师证:44023367 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 3 | 下浮率(%):31.06 | 合格 | 360日历天 | 资格情况:市政公用工程监理甲级(E144003953-8/5) 业绩情况:详见投标文件 | 徐建 | 资质资格:注册监理工程师证:44036985 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂发城市建设投资发展有限公司 | 联系地址 | 茂名市油城八路3号大院 1 号楼五楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冯工 | 联系电话 | 0668-2299172 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668--2280606 | |||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市西粤南路83号市住建局办公楼八楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月01日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月06日23时59分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
宁209h41-宁209h43管线线路工程土建(三次)中标候选人