信息来源:广东 原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月7日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
长讯通信服务有限公司 | 91440000190351003u | 下浮率(%):10.8 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 邵松青 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
润建股份有限公司 | 9145000074512688xn | 下浮率(%):10.5 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 张远才 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
浙江省通信产业服务有限公司 | 91330000793367784x | 下浮率(%):11.0 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 邵建生 | 资质资格:/ < |
文章推荐:
[jg2025-0124] 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次)
[jg2025-0124]2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次)资格预审结果公告
宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园-城市绿道公园方案及初步设计宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园-城市绿道公园方案及初步设计评标结果公示