项目名称 | 温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程 | 项目代码 | 2207-330393-04-01-361666 | |
招标人 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 招标代理 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | |
标段(包)名称 | 温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程 | 标段(包)编号 | A3303010410004303001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
中建三局集团有限公司 | 202767574.00元 | 720个日历天 | 合格 | 邢超许 |
中标内容 | 主要建设内容包括道路路面、桥台后处理、排水、其他管线、桥梁、临时工程、绿化、路灯、交通设施及智能交通、环卫设施、公交车站等,具体以施工图纸和工程量清单为准。 | |||
行政监督机构 | 浙江温州海洋经济发展示范区资规住建局 | 电话 | 0577-88078452 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||||||
单位-评分-专家编号 | 60434254 | 46423486 | 38989984 | 67687185 | 14626379 | 86607080 | 53919729 | 45671451 | 53146431 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 23.73 | 27.3 | 23.55 | 21.96 | 25.3 | 27.8 | 23.16 | 25.0 | 26.3 |
上海市基础工程集团有限公司 | 25.02 | 23.0 | 24.28 | 23.1 | 24.8 | 27.15 | 24.8 | 25.1 | 23.2 |
中交一公局集团有限公司 | 24.41 | 26.9 | 26.52 | 22.85 | 23.3 | 28.2 | 26.82 | 24.7 | 26.2 |
中交建筑集团有限公司 | 23.46 | 27.5 | 25.52 | 23.2 | 23.2 | 28.2 | 25.15 | 23.6 | 24.0 |
中交第一航务工程局有限公司 | 88.46 | 90.91 | 88.56 | 86.91 | 88.31 | 91.01 | 85.86 | 88.91 | 88.51 |
中交第三公路工程局有限公司 | 22.04 | 22.6 | 24.83 | 22.1 | 22.4 | 27.0 | 22.5 | 22.4 | 23.8 |
中交第二公路工程局有限公司 | 94.28 | 98.19 | 94.56 | 97.51 | 93.69 | 96.39 | 92.79 | 94.29 | 95.49 |
中交路桥建设有限公司 | 92.28 | 97.32 | 96.19 | 91.04 | 91.82 | 96.92 | 96.22 | 92.42 | 95.22 |
中冶建工集团有限公司 | 23.53 | 28.0 | 25.55 | 23.85 | 25.0 | 27.4 | 23.16 | 24.6 | 26.2 |
中国十九冶集团有限公司 | 25.86 | 28.3 | 24.8 | 24.25 | 24.8 | 27.6 | 24.5 | 25.1 | 26.3 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 95.75 | 98.46 | 93.97 | 97.44 | 94.56 | 97.16 | 91.36 | 94.86 | 94.86 |
中建三局集团有限公司 | 95.31 | 98.3 | 94.54 | 98.19 | 94.1 | 96.4 | 91.65 | 94.7 | 95.6 |
中建富林集团有限公司 | 21.92 | 22.3 | 23.85 | 22.05 | 22.4 | 26.6 | 21.8 | 23.6 | 22.1 |
中诚投建工集团有限公司 | 21.42 | 20.6 | 23.04 | 21.15 | 21.5 | 25.95 | 23.15 | 22.9 | 21.1 |
中铁七局集团有限公司 | 24.3 | 27.0 | 23.88 | 22.75 | 24.2 | 27.4 | 22.12 | 23.4 | 26.1 |
中铁九局集团有限公司 | 94.54 | 98.11 | 93.67 | 92.66 | 92.91 | 96.91 | 92.21 | 94.21 | 95.01 |
中铁二十二局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中铁十一局集团有限公司 | 94.36 | 96.9 | 93.56 | 91.7 | 92.3 | 96.2 | 91.2 | 93.7 | 94.4 |
中铁十五局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中铁十八局集团有限公司 | 22.05 | 22.0 | 24.34 | 22.45 | 22.5 | 27.5 | 21.82 | 23.5 | 22.3 |
中铁十六局集团有限公司 | 25.39 | 28.4 | 25.4 | 23.44 | 24.8 | 27.6 | 24.5 | 25.2 | 26.5 |
中铁大桥局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中铁建工集团有限公司 | 24.76 | 27.2 | 25.18 | 24.75 | 22.9 | 27.2 | 24.15 | 25.2 | 26.2 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 94.98 | 98.3 | 93.67 | 97.13 | 94.5 | 96.2 | 91.25 | 93.5 | 94.8 |
云南正浩建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
华锦建设集团股份有限公司 | 25.84 | 28.3 | 25.0 | 24.5 | 22.5 | 27.8 | 24.55 | 25.3 | 25.7 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 25.65 | 28.3 | 24.84 | 23.7 | 23.2 | 27.9 | 24.15 | 26.1 | 25.8 |
厦门市政工程有限公司 | 24.56 | 27.6 | 25.17 | 24.5 | 23.2 | 27.5 | 24.55 | 24.9 | 25.4 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 23.61 | 22.4 | 26.08 | 22.31 | 22.9 | 27.9 | 25.7 | 23.7 | 21.9 |
士高建设集团有限公司 | 26.18 | 28.5 | 24.81 | 23.1 | 24.2 | 27.6 | 23.75 | 25.2 | 25.9 |
天太建设集团有限公司 | 20.15 | 20.6 | 21.33 | 21.05 | 21.8 | 25.7 | 23.25 | 22.3 | 21.1 |
天恩建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文章推荐:
管线、沉淀罐内壁防腐修复施工单位选取采购项目(三次)结果公示(2024- jkfzhk -g4015)(第1包)