招标项目名称:??黄骅市城市排水防涝工程—青年大街(沧海路至新海路)
招标项目编号:??G130983240219
公示名称:??【黄骅市城市排水防涝工程—青年大街(沧海路至新海路)】中标候选人公示
公示编号:??02
公示内容:
标段:黄骅市城市排水防涝工程-青年大街(沧海路至新海路)二标段 | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,沧州市,黄骅市 |
开标时间:??2024-10-30 09:00:00 | 开标地点:??黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2024-10-31 09:00:00 | 公示截止日期:??2024-11-02 17:00:00 |
1.中标候选人名单(排名不分先后)
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 3176154.29 | 3176154.29 | 符合国家、地方相关行业及专业验收合格标准 | 120天 |
2 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 3177220.50 | 3177220.50 | 符合国家、地方相关行业及专业验收合格标准 | 120天 |
3 | 河北华城建设工程有限公司 | 3178419.65 | 3178419.65 | 符合国家、地方相关行业及专业验收合格标准 | 120天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 王平 | 无 | 二级建造师 | 冀 213002133424 |
2 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 鹿小明 | 无 | 二级建造师 | 冀 213141898625 |
3 | 河北华城建设工程有限公司 | 李?? | 无 | 二级建造师 | 冀 213202206618 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河北华城建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 |
---|
文章推荐:
川沙新镇e04a-01地块配套初级中学新建工程电力管线搬迁工程中标结果公示
白洋淀路(长阳路-顺平路)道路新建工程通信管线搬迁工程的中标(成交)结果公告