基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 容东片区2号地块项目市政支路及配套管线工程监理 | ||
所属行业: | 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: | 雄安新区-雄安新区 |
开标时间: | 2022-09-13 11:00 | 开标地点: | 华杰工程咨询有限公司会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
1 | 河北晟华工程项目管理有限公司 | 91130826MA0D5KEG0A | 满足招标文件要求 | 91万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 李伟强 | 满足招标文件要求 | / |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 91130100601198964X | 满足招标文件要求 | 85.278万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 田红伟 | 满足招标文件要求 | / |
3 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 91110108101894314E | 满足招标文件要求 | 94万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 吴阳 | 满足招标文件要求 | / |
4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 91410100755180994R | 满足招标文件要求 | 78.645万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 李红林 | 满足招标文件要求 | / |
5 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 911101021016033109 | 满足招标文件要求 | 92.3988万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 苑凤君 | 满足招标文件要求 | / |
6 | 承德宏通源工程项目管理有限公司 | 91130802795472684K | 满足招标文件要求 | 86万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 柳春庆 | 满足招标文件要求 | / |
7 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 91120116104314004T | 满足招标文件要求 | 86.909万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 孙德永 | 满足招标文件要求 | / |
8 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 91110108101387646R | 满足招标文件要求 | 93.08万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 张雄高 | 满足招标文件要求 | / |
9 | 河北省炫炜烨工程项目管理有限责任公司 | 91130802695861770U | 满足招标文件要求 | 83万元人民币 | 2022-09-13 11:00 | 高新兵 | 满足招标文件要求 | / |
文章推荐: