项目名称: 港湾大道至东部泵站供水管线连接工程开标记录
项目编号:G20240096
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/7/3 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 125635529.0000 | 陈茜 | 540日历天 |
2 | 1 | 创都集团有限公司 | 126871255.0000 | 胡兴华 | 540 |
3 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 127512667.0000 | 赵博 | 540 |
4 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 124294328.0000 | 叶康战 | 540 |
5 | 1 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 125075301.0000 | 姜玲 | 540 |
6 | 1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 121731214.0000 | 裘帅铭 | 540 |
7 | 1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 123110249.0000 | 周军 | 540日历天 |
8 | 1 | 上海能源建设集团有限公司 | 123431298.0000 | 杨帆帆 | 540日历天 |
9 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 123486349.0000 | 孙立斌 | 540 |
10 | 1 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 127897513.0000 | 陈佳 | 540 |
11 | 1 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 124947985.0000 | 李斌 | 540 |
12 | 1 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 124818736.0000 | 赵洁萍 | 540日历天 |
13 | 1 | 恒基建设集团有限公司 | 128282360.0000 | 云海洋 | 540 |
14 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 127640948.0000 | 肖明 | 540 |
15 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 126677777.0000 | 赵青春 | 540日历天 |
16 | 1 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 125844996.0000 | 郑翔 | 540 |
17 | 1 | 远丰控股集团有限公司 | 127516120.0000 | 张结 | 540 |
18 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 122232681.0000 | 余培育 | 540 |
19 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 122734148.0000 | 陈照亮 | 540个日历天 |
20 | 1 | 核工业金华建设集团有限公司 | 126486407.0000 | 李义明 | 540日历天 |
21 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 124113184.0000 | 卢将 | 540日历天 |
22 | 1 | 浙江国丰集团有限公司 | 123862450.0000 | 汪传成 | 540 |
23 | 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 122232681.0000 | 张文风 | 540 |
24 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 124363917.0000 | 谢益敏 | 540 |
25 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 126041845.0000 | 周建辉 | 540 |
26 | 1 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 126697781.0000 | 陆忠岳 | 540 |
27 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 123400342.0000 | 颜先通 | 540 |
28 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 123235615.0000 | 林俊 | 540 |
29 | 1 | 厦门市政工程有限公司 | 127574111.0000 | 苏志超 | 540 |
30 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 121605847.0000 | 汪盼 | 540 |
31 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 125049062.0000 | 李伟杰 | 540 |
32 | 1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 121981947.0000 | 王星星 | 540 |
33 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 123653991.0000 | 吴维庆 | 540 |
34 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 127640948.0000 | 王均崇 | 540 |
文章推荐:
[市本级]广源路(建东街-西二环)道路工程-合同订立信息公示
中标结果公告-奉浦街道肖达路(肖塘路~大叶公路)配套道路新建工程通信管线复位工程