投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | |||||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | |||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 秦蔓蔓 | 否 | 1674.1009 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | ||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 郑翔 | 否 | 1674.8374 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | ||||
上海鹏艺建设工程(集团)有限公司 | 王常春 | 是 | 1684.0626 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海陈新建筑有限公司 | 方静 | 是 | 1684.2959 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海渠能建筑工程有限公司 | 何征宇 | 是 | 1682.7267 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 左爱民 | 是 | 1684.9469 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海佳缘建筑安装工程有限公司 | 王国良 | 是 | 1684.9817 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 刘齐全 | 否 | 1680.0829 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 何永志 | 是 | 1627.0891 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 冷昊 | 否 | 1680.3981 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海春久建设工程有限公司 | 宋均玲 | 否 | 1676.9964 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
河南东邦建设工程有限公司 | 马征 | 是 | 1686.0591 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陈玲玲 | 是 | 1677.0233 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 邵光辉 | 否 | 1679.1068 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海仲珏建筑工程有限公司 | 陈珊珊 | 是 | 1681.0681 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海舜益建设工程有限公司 | 侯立峰 | 是 | 1683.7236 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 章勇杰 | 是 | 1684.8753 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 许一诺 | 否 | 1683.1960 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海弘琥建设工程有限公司 | 蒋兰均 | 是 | 1685.2187 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 周英 | 否 | 1675.0007 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 王兆凤 | 否 | 1684.1302 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海溧国建筑工程有限公司 | 汤春华 | 否 | 1677.5401 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海建哲建设工程有限公司 | 产娟 | 是 | 396.7430 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海通兴建设集团有限公司 | 杨晓忠 | 否 | 1686.9558 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 宋志远 | 是 | 1678.1987 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
中其建设有限公司 | 邵微 | 是 | 1676.8637 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 姜福坤 | 是 | 1681.8264 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 否 | 1686.7074 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 丁增超 | 是 | 1684.2845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 戴世俊 | 否 | 1685.1990 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 姚佳蔚 | 否 | 1686.9378 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
南通丰汇建设有限公司 | 曹兆兵 | 是 | 1681.0000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海华业建设集团有限公司 | 陈凯华 | 是 | 1678.1535 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜 | 否 | 1686.0874 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
中邺建设(上海)有限公司 | 刘志华 | 否 | 1677.1204 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 朱聪飞 | 是 | 1683.0283 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
上海登菡建设发展有限公司 | 丁一帆 | 是 | 1682.0709 | 无 | 无 | 无 | 无 | 240 | 无 | |||||
共37个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 管线入地工程 | 239.2299 |
合计 | 239.2299 |
文章推荐: