投资项目代码 | 2402-441900-04-01-727367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞松山湖阿里山支路10千伏地下电缆迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞松山湖阿里山支路10千伏地下电缆迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞松山湖阿里山支路10千伏地下电缆迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞松山湖阿里山支路10千伏地下电缆迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月10日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | 总报价(万元):384.462097 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包三级、承装类三级、承修类三级、承试类三级 业绩情况:1、东莞供电局20
![]() |