投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
上海中油天宝巴圣钢管有限公司 | 91310000687335738J | 无 | ||
上海中油天宝巴圣钢管有限公司 | 91310000687335738J | 无 | ||
张家港沙钢金洲管道有限公司 | 9132058266328864XJ | 无 | ||
南京巨龙钢管有限公司 | 91320191667351423J | 无 | ||
南京巨龙钢管有限公司 | 91320191667351423J | 无 | ||
南京巨龙钢管有限公司 | 91320191667351423J | 无 | ||
张家港沙钢金洲管道有限公司 | 9132058266328864XJ | 无 | ||
湖南胜利湘钢钢管有限公司 | 91430300584921208E | 无 | ||
湖南胜利湘钢钢管有限公司 | 91430300584921208E | 无 | ||
湖南胜利湘钢钢管有限公司 | 91430300584921208E | 无 | ||
上海中油天宝巴圣钢管有限公司 | 91310000687335738J | 无 | ||
张家港沙钢金洲管道有限公司 | 9132058266328864XJ | 无 |
文章推荐: